Choisissez un établissement pour en consulter le détail :
|
Récapitulatif de votre recherche |
|
| Etablissement | Admis | Refusés | Tx réussite | Rang * |
|---|---|---|---|---|
| COLLEGE JEAN MERMOZ (0910716J) | 38 | 27 | 58.5 % | 6290 |
| COLLEGE LES GATINES RENE CASSIN (0911252S) | 174 | 9 | 95.1 % | 1001 |
| COLLEGE PAUL BERT (0911038J) | 85 | 17 | 83.3 % | 3487 |
| COLLEGE PRIVE COHEN TENOUDJI (0911889J) | - | - | - | NC |
| COLLEGE PRIVE SACRE COEUR (0910836P) | 26 | 1 | 96.3 % | 782 |
Consultez les résultats du bac, BTS, CAP, BEP 