Le palmarès des lycées 2016

Le taux de mention par série du bac : le critère qui fait la différence !

Pour la première fois, un classement répertorie les lycées publics et privés non pas selon leur taux de réussite au bac, mais selon leur taux de mention obtenu dans chaque série du bac général, technologique et professionnel. Un parti pris bien plus qualitatif et pertinent que le taux de réussite, la mention devenant aujourd’hui un outil de sélection à part entière pour accéder aux filières post-bac les plus prestigieuses.

Grâce à ce palmarès, chacun pourra évaluer, en toute transparence, les séries offrant les meilleures chances d’obtenir le bac avec mention.

ou
Choisissez vos critères :

Taux de réussite au Bac Pro 2015
pour le département Nord

Partager :

Envoyez cette page à un(e) ami(e)

  • (* champ obligatoire)
Voir sur cette page : Secteur Industriel Secteur Tertiaire
Voir aussi : Bac général - Bac techno
Bac Pro Taux de réussite et de mention Nord (59)

Nord : analyse des résultats au Bac Pro 2015

Le département Nord affiche un taux de réussite de 79,3% (contre 79,0% au niveau académique et 80,5% au niveau national) et un taux de mention de 36,7% (contre 36,4% au niveau académique et 37,8% au niveau national) au Bac Pro 2015. Ces résultats placent le Nord au 62e rang des départements pour le Bac Pro.

Voir aussi : les résultats du Bac Pro 2016 pour le département Nord

Bac Pro Secteur Industriel Taux de réussite et de mention Nord (59)

Dans le département Nord, 65 lycées (50 lycées publics et 15 lycées privés) ont présenté des candidats au Bac Pro Secteur Industriel 2015.

Sur ces 65 établissements, 1 a été distingué dans ce palmarès :

1 lycée a obtenu 3 palmes pour son taux de mention au moins égal à 80%

A NOTER :

Le palmarès des lycées 2016 ne distingue que les établissements ayant inscrit au moins 50 candidats au diplôme du Bac Pro en 2015, toutes séries confondues et obtenu un taux de mention d'au moins 60%.

Voir aussi : les résultats du Bac Pro Secteur Industriel 2016 pour le département Nord

Bac Pro Secteur Industriel - Classement 2016 des lycées du département Nord
3 palmes
Public Privé
Lycée Ville Inscrits au Bac Taux de réussite Taux de mentions
LAVOISIER ROUBAIX 15 93,33% 80,00%
Sans distinction
Public Privé
Lycée Ville Inscrits au Bac Taux de réussite Taux de mentions
MICHEL SERVET LILLE 54 92,59% 55,56%
BEAUPRE HAUBOURDIN 31 87,10% 51,61%
NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE ORCHIES 57 98,25% 50,88%
INSTITUT SAINT LOUIS ARMENTIERES 65 83,08% 50,77%
ILE DE FLANDRE ARMENTIERES 14 78,57% 50,00%
LEONARD DE VINCI ROUBAIX 57 82,46% 49,12%
AUTOMOBILE ALFRED MONGY MARCQ-EN-BAROEUL 117 75,21% 46,15%
COLBERT TOURCOING 50 94,00% 46,00%
LE CORBUSIER TOURCOING 31 87,10% 45,16%
LP E.P.I.D. DUNKERQUE 108 89,81% 43,52%
JOSEPH MARIE JACQUARD CAUDRY 70 81,69% 42,86%
LEONARD DE VINCI TRITH-SAINT-LEGER 60 80,00% 41,67%
SAINTE MARIE BAILLEUL 58 89,66% 41,38%
SEVIGNE TOURCOING 17 88,24% 41,18%
ILE JEANTY DUNKERQUE 20 85,00% 40,00%
SAINT LUC CAMBRAI 45 84,44% 40,00%
CHARLOTTE PERRIAND GENECH 51 78,43% 39,22%
EIC LICP TOURCOING 109 92,66% 37,61%
AUTOMOBILE ET TRANSPORTS GRANDE-SYNTHE 44 68,18% 36,36%
INDUSTRIES LILLOISES LILLE 112 77,88% 35,71%
DES MONTS DE FLANDRE HAZEBROUCK 73 70,27% 34,25%
ERNEST COUTEAUX SAINT-AMAND-LES-EAUX 38 76,32% 34,21%
DES PLAINES DU NORD GRANDE-SYNTHE 21 76,19% 33,33%
LES HAUTS DE FLANDRE SECLIN 27 92,59% 33,33%
PAUL LANGEVIN WAZIERS 42 78,57% 33,33%
SAINT PIERRE FOURMIES 6 83,33% 33,33%
ALFRED KASTLER DENAIN 97 71,13% 31,96%
FRANCOIS RABELAIS DOUAI 22 86,36% 31,82%
PIERRE ET MARIE CURIE AULNOYE-AYMERIES 90 66,67% 31,11%
DAMPIERRE VALENCIENNES 88 72,73% 30,68%
DU HAINAUT VALENCIENNES 135 68,89% 29,63%
GEORGES GUYNEMER DUNKERQUE 96 79,17% 29,17%
DINAH DERYCKE VILLENEUVE-D'ASCQ 38 68,42% 28,95%
DU PAYS DE CONDE CONDE-SUR-L'ESCAUT 42 59,52% 28,57%
SONIA DELAUNAY LILLE 28 60,71% 28,57%
DEFOREST DE LEWARDE DOUAI 29 82,76% 27,59%
JEAN PAUL II DENAIN 15 73,33% 26,67%
PIERRE-JOSEPH LAURENT ANICHE 42 76,19% 26,19%
FERNAND LEGER COUDEKERQUE-BRANCHE 66 64,18% 25,76%
LOUIS BLERIOT CAMBRAI 112 65,18% 25,00%
CESAR BAGGIO LILLE 108 68,52% 24,07%
FRANCOIS MANSART MARLY 54 77,78% 24,07%
LOUIS LOUCHEUR ROUBAIX 50 70,00% 24,00%
CAMILLE CLAUDEL FOURMIES 74 63,51% 22,97%
ANTOINE DE SAINT EXUPERY HALLUIN 9 88,89% 22,22%
MAURICE DUHAMEL LOOS 73 65,75% 19,18%
FERRER-MONNET LILLE 16 56,25% 18,75%
GUSTAVE EIFFEL ARMENTIERES 51 66,67% 17,65%
PLACIDE COURTOY HAUTMONT 47 61,70% 17,02%
EDMOND LABBE DOUAI 106 63,21% 16,04%
PIERRE-JOSEPH FONTAINE ANZIN 31 61,29% 9,68%
TURGOT ROUBAIX 22 45,45% 9,09%
Non classé
Public Privé
Lycée Ville Inscrits au Bac Taux de réussite Taux de mentions
SAINT JOSEPH HAZEBROUCK 36 86,11% 50,00%
RENE CASSIN MONTIGNY-EN-OSTREVENT 39 69,23% 46,15%
JACQUES-YVES COUSTEAU WASQUEHAL 31 67,74% 41,94%
AMBROISE CROIZAT AUBY 10 80,00% 40,00%
LOUIS ARMAND JEUMONT 21 71,43% 38,10%
ALAIN SAVARY WATTRELOS 21 66,67% 33,33%
THEOPHILE LEGRAND LOUVROIL 42 76,19% 33,33%
PIERRE FOREST MAUBEUGE 45 64,44% 28,89%
VERTES FEUILLES SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 26 38,46% 23,08%
LOUIS-LEOPOLD BOILLY LA BASSEE 9 88,89% 22,22%
JESSE DE FOREST AVESNES-SUR-HELPE 19 52,63% 15,79%
SAINTE JEANNE D'ARC AULNOYE-AYMERIES 7 85,71% 14,29%
Bac Pro Secteur Tertiaire Taux de réussite et de mention Nord (59)

Dans le département Nord, 72 lycées (46 lycées publics et 26 lycées privés) ont présenté des candidats au Bac Pro Secteur Tertiaire 2015.

Sur ces 72 établissements, 5 ont été distingués dans ce palmarès :

1 lycée a obtenu 3 palmes pour son taux de mention au moins égal à 80%

3 lycées ont obtenu 2 palmes pour leur taux de mention entre 70 et 80%

1 lycée a obtenu 1 palme pour son taux de mention entre 60 et 70%

A NOTER :

Le palmarès des lycées 2016 ne distingue que les établissements ayant inscrit au moins 50 candidats au diplôme du Bac Pro en 2015, toutes séries confondues et obtenu un taux de mention d'au moins 60%.

Voir aussi : les résultats du Bac Pro Secteur Tertiaire 2016 pour le département Nord

Bac Pro Secteur Tertiaire - Classement 2016 des lycées du département Nord
3 palmes
Public Privé
Lycée Ville Inscrits au Bac Taux de réussite Taux de mentions
AUTOMOBILE ET TRANSPORTS GRANDE-SYNTHE 24 95,83% 83,33%
2 palmes
Public Privé
Lycée Ville Inscrits au Bac Taux de réussite Taux de mentions
LAVOISIER ROUBAIX 44 97,73% 79,55%
COLBERT TOURCOING 14 100,00% 78,57%
NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE ORCHIES 33 96,97% 72,73%
1 palme
Public Privé
Lycée Ville Inscrits au Bac Taux de réussite Taux de mentions
FONDATION DEPOORTER HAZEBROUCK 70 100,00% 60,00%
Sans distinction
Public Privé
Lycée Ville Inscrits au Bac Taux de réussite Taux de mentions
LA SAGESSE VALENCIENNES 85 89,41% 58,82%
SAINT FRANCOIS D'ASSISE ROUBAIX 58 86,21% 55,17%
ST JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE LILLE 59 98,31% 54,24%
LEONARD DE VINCI ROUBAIX 15 86,67% 53,33%
EIC MARIE NOEL TOURCOING 81 93,83% 53,09%
SAINTE BERNADETTE JEUMONT 56 92,86% 50,00%
EIC LICP TOURCOING 177 89,89% 49,15%
SAINT PIERRE FOURMIES 50 86,00% 48,00%
LES HAUTS DE FLANDRE SECLIN 94 77,66% 46,81%
PIERRE ET MARIE CURIE AULNOYE-AYMERIES 30 86,67% 46,67%
LOUISE DE BETTIGNIES CAMBRAI 190 92,11% 46,32%
VAUBAN DUNKERQUE 113 90,27% 43,36%
NOTRE-DAME D'ANNAY LILLE 63 90,48% 42,86%
SAINTE MARIE BAILLEUL 69 85,51% 42,03%
SEVIGNE TOURCOING 108 87,04% 40,74%
ILE DE FLANDRE ARMENTIERES 96 81,25% 40,63%
INSTITUT SAINT LOUIS ARMENTIERES 43 90,70% 39,53%
HELENE BOUCHER SOMAIN 125 82,40% 38,40%
MARIA GORETTI LAMBERSART 145 84,14% 37,93%
VALENTINE LABBE LA MADELEINE 85 85,88% 37,65%
CAMILLE CLAUDEL FOURMIES 16 75,00% 37,50%
SAINT LUC CAMBRAI 126 93,65% 37,30%
ANTOINE DE SAINT EXUPERY HALLUIN 46 76,09% 36,96%
MICHEL SERVET LILLE 19 68,42% 36,84%
SAINT MARTIN ROUBAIX 66 96,97% 36,36%
ANDRE JURENIL DENAIN 135 81,48% 36,30%
JEAN PAUL II DENAIN 62 85,48% 35,48%
FRANCOIS RABELAIS DOUAI 167 76,65% 35,33%
DAMPIERRE VALENCIENNES 34 73,53% 35,29%
PIERRE-JOSEPH LAURENT ANICHE 116 75,00% 34,48%
DES MONTS DE FLANDRE HAZEBROUCK 86 77,91% 33,72%
SONIA DELAUNAY LILLE 73 86,30% 32,88%
FERRER-MONNET LILLE 86 79,07% 32,56%
PAUL LANGEVIN WAZIERS 25 80,00% 32,00%
DU HAINAUT VALENCIENNES 35 62,86% 31,43%
DEFOREST DE LEWARDE DOUAI 91 81,32% 30,77%
PLACIDE COURTOY HAUTMONT 78 88,46% 30,77%
DINAH DERYCKE VILLENEUVE-D'ASCQ 93 75,27% 30,11%
JEAN MOULIN ROUBAIX 93 74,19% 30,11%
DU PAYS DE CONDE CONDE-SUR-L'ESCAUT 112 79,46% 29,46%
PIERRE-JOSEPH FONTAINE ANZIN 130 74,81% 29,23%
GUY DEBEYRE DUNKERQUE 138 68,84% 28,26%
LEONARD DE VINCI TRITH-SAINT-LEGER 18 77,78% 27,78%
ILE JEANTY DUNKERQUE 40 80,00% 27,50%
EMILE ZOLA WATTRELOS 74 74,32% 27,03%
BEAUPRE HAUBOURDIN 102 67,65% 24,51%
CESAR BAGGIO LILLE 33 90,91% 24,24%
LE CORBUSIER TOURCOING 46 63,04% 23,91%
DES PLAINES DU NORD GRANDE-SYNTHE 42 78,57% 23,81%
TURGOT ROUBAIX 59 61,02% 23,73%
FERNAND LEGER COUDEKERQUE-BRANCHE 39 59,52% 20,51%
ANDRE LURCAT MAUBEUGE 76 53,95% 18,42%
ERNEST COUTEAUX SAINT-AMAND-LES-EAUX 23 52,17% 17,39%
Non classé
Public Privé
Lycée Ville Inscrits au Bac Taux de réussite Taux de mentions
INSTITUT SAINT VINCENT DE PAUL LOOS 31 93,55% 70,97%
NOTRE-DAME DU SACRE COEUR LOOS 33 93,94% 66,67%
LOUIS-LEOPOLD BOILLY LA BASSEE 40 92,50% 50,00%
NOTRE-DAME DU TILLEUL MAUBEUGE 24 87,50% 50,00%
CAMILLE DESMOULINS LE CATEAU-CAMBRESIS 49 71,43% 46,94%
EUGENE THOMAS LE QUESNOY 45 88,89% 44,44%
SAINTE JEANNE D'ARC AULNOYE-AYMERIES 25 96,00% 44,00%
AMBROISE CROIZAT AUBY 26 96,15% 42,31%
VERTES FEUILLES SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 21 80,95% 38,10%
LOUIS ARMAND JEUMONT 26 84,62% 34,62%
LYCEE PROFESSIONNEL DE L'YSER WORMHOUT 25 100,00% 32,00%
JESSE DE FOREST AVESNES-SUR-HELPE 14 50,00% 0,00%
LOUISE DE MARILLAC LILLE NC NC
VAL DE LYS ESTAIRES NC NC

France-examen a fait le choix de réaliser son palmarès des lycées d'après le taux de mention au bac, et non d'après le taux de réussite comme les autres sites. Le taux de mention par établissement de la dernière session du bac n'est pas encore connu. Nous actualiserons notre palmarès dès que cette information officielle aura été communiquée.

Soyez informé par e-mail dès la publication du palmarès des lycées 2017 :


Légende

Taux de mention au Bac

entre 60 et 70%
entre 70 et 80%
supérieur à 80%
Sans distinction : - de 60%
Non classé : - de 50 inscrits